
- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Cross Roller Bearing Cross Roller Slewing Ring Bearing Double Row Angular Contact Ball Slewing Ring
Home>Products>JLG Lifts Slewing Bearing>3 Inch single enclosed housing Axis Slewing Drive For Solar Tracker

3 Inch single enclosed housing Axis Slewing Drive For Solar Tracker
3 Inch single enclosed housing Axis Slewing Drive For Solar Tracker Industries and Applications ? We sell 2.6875 in bore diameter: discount JLG Lifts Slewing Bearing online AMERICAN BEARING MFG.CORP. as well as Set Screw locking device: cheap Non-Expansion Bearin expansion type: machinery parts.
S6D102
- 2.6875 in
- Set Screw
- Non-Expansion Bearin
- Round
- Cast Iron
- 782934929717
- Exxon Ronex MP greas
- Lubrication Fitting
-
AMERICAN BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
3 Inch single enclosed housing Axis Slewing Drive For Solar TrackerSpecification details
bore diameter:: | 2.6875 in | locking device:: | Set Screw | expansion type:: | Non-Expansion Bearin |
bore type:: | Round | housing construction:: | Cast Iron | manufacturer upc number:: | 782934929717 |
lubricant:: | Exxon Ronex MP greas | lubrication type:: | Lubrication Fitting | bearing type:: | Spherical Roller |
flange mounting type:: | Four-Bolt Piloted Fl |
3 Inch single enclosed housing Axis Slewing Drive For Solar TrackerSpecification
Size | Small-Scale | Certification | ISO9001: 2000 | Condition | New |
LEADING TIME | 2-3 DAYS | WARRANTY | 3 MONTHS | Trademark | N-POWER |
Transport Package | Carton Box | Specification | 48*38 | Origin | China |
HS Code | 8431499900 |
expansion type: | Non-Expansion Bearin |
finish/coating: | Uncoated |
manufacturer upc number: | 662461342824 |
series: | SFTMH |
housing material: | Cast Iron |
maximum rpm: | 3000 RPM |
operating temperature range: | -20 to +200 &de |
radial dynamic load capacity: | 7889 lb |
radial static load capacity: | 5216 lb |
replacement bearing: | 2-115 |
3 Inch single enclosed housing Axis Slewing Drive For Solar Tracker Calculator
What JLG Lifts Slewing Bearing are you looking for? | ||||||||
A | L | B | d | h | G | b | J2 | |
Ms900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RE8016UUCCOP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6972 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SER206, | - | - | - | - | - | - | - | - |
5309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F02NN003630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
r152.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RF600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10vso100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24000L | - | - | - | - | - | - | - | - |
F132CC | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201LLBC3/2AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
N3554600153 | - | - | - | - | - | - | - | - |
626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
363-D | - | - | - | - | - | - | - | - |
FS1G | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ms550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7inch | - | - | - | - | - | - | - | - |
612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS-81105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RA102RR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU413 | - | - | - | - | - | - | - | - |
513121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22312EXW33K | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/4" | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA10VSO45DFR1/31R-PKC62K02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
216618 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XT600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CW925 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST50K3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
208WDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-38284 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(153M | - | - | - | - | - | - | - | - |
56222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GB-148-OH | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR-101412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22313-EKC3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
mkd025b | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZDB/Z2DB | - | 466.725 mm | - | - | 60.325 mm | - | - | - |
2003-2007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308.2RSR.T | - | - | - | - | - | - | - | - |
012.60.2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5306KE | - | - | - | - | - | - | - | - |
25VQ | - | - | - | - | - | - | - | - |
32006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VSA200644 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Har-5935 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RF102214PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6403 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9pc | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
PR3MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE10H33/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XL700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
U1311L | - | - | - | - | - | - | - | - |
850.20.00. | - | - | - | - | - | - | - | - |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(S188, | - | - | - | - | - | - | - | - |
RTL17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008, | - | - | - | - | - | - | - | - |
M10020009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSR12WVM | - | - | - | - | - | - | - | - |
620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ADT37628 | - | - | - | - | - | - | - | - |
510844 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sl30UL01DA23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB1300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R10ZZ/2AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUPER4-CR, | - | - | - | - | - | - | - | - |
4m40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RF900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12B | - | - | - | - | - | - | - | - |
440, | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM600S | - | - | - | - | - | - | - | - |
33109JR | - | - | - | - | - | - | - | - |
K135504553 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24028EW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
0100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB:602,T1,T2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(7296MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314MP5BR | - | - | 34 mm | 240 mm | - | Tr 240x4 | - | - |
7005A5TRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | M 60x1.5 | - | 13 mm |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU306-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/N:P26531-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16PC | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7G018MT | - | - | - | - | - | - | - | - |
394 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4577490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
156,932,AR | - | - | - | - | - | - | - | - |
T90T-7127-H | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WREE10V1-25-23/G24K31/F1V | - | - | - | - | - | - | - | - |
K9204-51446-000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RD200 | - | - | - | 35 mm | - | - | - | - |
KBS25-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
72218RN4UV00N0H322C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-Koyo | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207DD | - | - | - | - | - | - | - | - |
WB113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
900series | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9I-1b20-0838-0580 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WEH10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6D102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
580 | - | - | - | - | - | - | - | - |
216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#5215A/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S212 | 8 mm | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
IS300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GM8.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA2207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
41.62036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T43225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
660 | - | - | - | - | - | - | - | - |
207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216JEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
JR20X25X16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E40TAB07BFF0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUTR50110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
cl12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DGMX2-3-PA-BW-B-40J | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MS02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305LLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3578 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67887 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R900245364 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5Pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
County,California,CA,HABS,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R330lc-9s | - | - | - | - | - | - | - | - |
1222M | - | - | - | - | - | - | - | - |
34Y6BFPP | - | - | - | - | - | - | 1.8 mm | - |
W211PP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
uc206, | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(L21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L68149/11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMF55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSHE35-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
63012ZRC3L12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-1/8" | - | - | - | - | - | - | - | - |
850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(7296MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYHDFEC-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
191-2693 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PR06-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAC090C-0-KD-4-C | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
481000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3Inch2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ408 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61803 | - | - | - | - | - | - | - | - |
209KDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2F28 | - | 711.2 mm | - | - | - | - | - | - |
6000-2NSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
8550623177560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204BECBY | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBX50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62303-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
K3V112dt | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001-2006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SK6-37PZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
394 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 Inch single enclosed housing Axis Slewing Drive For Solar Tracker Interchange Search | ||||||||
D | T | B | C | a | d | e | M | |
LM102949/LM102910 | 73,431 mm | 19,558 mm | 19,812 mm | 53,5 kN | 14,6 mm | 45,242 mm | 0.31 | - |
LM102949/LM102911 | 73,431 mm | - | - | - | - | 45,242 mm | - | - |
BRI 102216 U | 34,925 mm | - | 25,65 mm | 21,6 kN | - | 15,875 mm | - | - |
BRI 102216 UU | 34,925 mm | - | 25,65 mm | 21,6 kN | - | 15,875 mm | - | - |
QJ1020 | 150 mm | - | - | 111 kN | - | 100 mm | - | - |
QJ1022 | 170 mm | - | 28 mm | 195 kN | - | 110 mm | - | - |
QJ1022 | 170 mm | - | - | 28 mm | - | 110 mm | - | - |
PCM 210215100 M | 215 mm | - | 100 mm | 2 500 kN | - | 210 mm | - | 8 mm |
QJ 1021 | 160 mm | - | 26 mm | 115 kN |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
|