
- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Cross Roller Bearing Cross Roller Slewing Ring Bearing Double Row Angular Contact Ball Slewing Ring
Home>Products>JLG Lifts Slewing Bearing>3 Inches Single Worm Single Axis Without Motor Slewing Drive

3 Inches Single Worm Single Axis Without Motor Slewing Drive
We 5820 lbf radial dynamic load capacity: work closely with our Contact with Slinger seal type: 3 Inches Single Worm Single Axis Without Motor Slewing Drive manufacturing partners AMERICAN BEARING MFG.CORP. to bring the best value to customers.
9I-1b20-0838-0580
- 5820 lbf
- Contact with Slinger
- 1-47/64 in
- AISI 52100 Steel
- UE207-23
- Accu-Loc
- 1-7/16 in
- 1-7/32 in
-
AMERICAN BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
3 Inches Single Worm Single Axis Without Motor Slewing DriveSpecification details
radial dynamic load capacity:: | 5820 lbf | seal type:: | Contact with Slinger | inner ring width:: | 1-47/64 in |
bearing material:: | AISI 52100 Steel | replacement bearing:: | UE207-23 | locking device:: | Accu-Loc |
bore diameter:: | 1-7/16 in | housing width:: | 1-7/32 in | series:: | UELC200 |
lubrication type:: | Lubrication Fitting |
3 Inches Single Worm Single Axis Without Motor Slewing DriveSpecification
Place of Origin | Luoyang | Gear | External-Gear | Weight | 98kg |
Part Number | 9I-1b20-0838-0580 | Material | 50mn | Rolling Body | Ball Bearings |
Structure | Four Point Contact Ball Bearing | Trademark | LDB | Transport Package | Wooden Case |
Specification | ISO | Origin | Luoyang | HS Code | 8482109000 |
lubrication type: | Lubrication Fitting |
overall width: | 2-7/32 in |
seal type: | Contact/Lip |
base to bore centerline: | 2.0625 in |
mounting: | Two-Bolt Base |
duty type: | Normal Duty |
series: | 200 |
bore diameter: | 1.6875 in |
locking device: | Eccentric Collar |
radial static load capacity: | 4590 lb |
3 Inches Single Worm Single Axis Without Motor Slewing Drive Calculator
What JLG Lifts Slewing Bearing are you looking for? | ||||||||
A | L | B | d | h | G | b | J2 | |
Ms900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RE8016UUCCOP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6972 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SER206, | - | - | - | - | - | - | - | - |
5309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F02NN003630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
r152.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RF600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10vso100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24000L | - | - | - | - | - | - | - | - |
F132CC | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201LLBC3/2AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
N3554600153 | - | - | - | - | - | - | - | - |
626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
363-D | - | - | - | - | - | - | - | - |
FS1G | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ms550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7inch | - | - | - | - | - | - | - | - |
612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS-81105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RA102RR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU413 | - | - | - | - | - | - | - | - |
513121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22312EXW33K | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/4" | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA10VSO45DFR1/31R-PKC62K02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
216618 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XT600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CW925 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST50K3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
208WDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-38284 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(153M | - | - | - | - | - | - | - | - |
56222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GB-148-OH | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR-101412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22313-EKC3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
mkd025b | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZDB/Z2DB | - | 466.725 mm | - | - | 60.325 mm | - | - | - |
2003-2007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308.2RSR.T | - | - | - | - | - | - | - | - |
012.60.2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5306KE | - | - | - | - | - | - | - | - |
25VQ | - | - | - | - | - | - | - | - |
32006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VSA200644 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Har-5935 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RF102214PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6403 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9pc | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
PR3MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE10H33/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XL700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
U1311L | - | - | - | - | - | - | - | - |
850.20.00. | - | - | - | - | - | - | - | - |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(S188, | - | - | - | - | - | - | - | - |
RTL17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008, | - | - | - | - | - | - | - | - |
M10020009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSR12WVM | - | - | - | - | - | - | - | - |
620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ADT37628 | - | - | - | - | - | - | - | - |
510844 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sl30UL01DA23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB1300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R10ZZ/2AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUPER4-CR, | - | - | - | - | - | - | - | - |
4m40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RF900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12B | - | - | - | - | - | - | - | - |
440, | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM600S | - | - | - | - | - | - | - | - |
33109JR | - | - | - | - | - | - | - | - |
K135504553 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24028EW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
0100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MB:602,T1,T2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(7296MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314MP5BR | - | - | 34 mm | 240 mm | - | Tr 240x4 | - | - |
7005A5TRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | M 60x1.5 | - | 13 mm |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU306-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/N:P26531-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16PC | - | - | - | - | - | - | - | - |
DR125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7G018MT | - | - | - | - | - | - | - | - |
394 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4577490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
156,932,AR | - | - | - | - | - | - | - | - |
T90T-7127-H | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WREE10V1-25-23/G24K31/F1V | - | - | - | - | - | - | - | - |
K9204-51446-000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RD200 | - | - | - | 35 mm | - | - | - | - |
KBS25-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
72218RN4UV00N0H322C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-Koyo | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207DD | - | - | - | - | - | - | - | - |
WB113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
900series | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9I-1b20-0838-0580 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WEH10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6D102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
580 | - | - | - | - | - | - | - | - |
216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#5215A/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S212 | 8 mm | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
IS300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GM8.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA2207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
41.62036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T43225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
660 | - | - | - | - | - | - | - | - |
207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216JEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
JR20X25X16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E40TAB07BFF0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUTR50110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
cl12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DGMX2-3-PA-BW-B-40J | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MS02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305LLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3578 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67887 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R900245364 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5Pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
County,California,CA,HABS,12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R330lc-9s | - | - | - | - | - | - | - | - |
1222M | - | - | - | - | - | - | - | - |
34Y6BFPP | - | - | - | - | - | - | 1.8 mm | - |
W211PP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
uc206, | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(L21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L68149/11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMF55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSHE35-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
63012ZRC3L12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-1/8" | - | - | - | - | - | - | - | - |
850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(7296MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYHDFEC-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
191-2693 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PR06-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAC090C-0-KD-4-C | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
481000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3Inch2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ408 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61803 | - | - | - | - | - | - | - | - |
209KDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2F28 | - | 711.2 mm | - | - | - | - | - | - |
6000-2NSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
8550623177560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204BECBY | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBX50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62303-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
K3V112dt | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001-2006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SK6-37PZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
394 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 Inches Single Worm Single Axis Without Motor Slewing Drive Interchange Search | |||||||||||
d | C | a | D | R | B | EAN | Size | ||||
AST090 20580 | 205 | - | - | 210 | - | - | - | - | |||
305800 C-2Z | 10 mm | - | 16.5 mm | 32 mm | 400 mm | 14 mm | 7316577742681 | 10x32x14 | |||
305803 C-2RS1 | 17 mm | - | 23 mm | 47 mm | 400 mm | 17.5 mm | - | 17x47x17.5 | |||
305803 C-2Z | 17 mm | - | 23 mm | 47 mm | 400 mm | 17.5 mm | 7316577742711 | 17x47x17.5 | |||
305806 C-2Z | 30 mm | - | 36 mm | 72 mm | 400 mm | 23.8 mm | 7316577008183 | 30x72x23.8 | |||
AU0838-5LXL/L588 | 42 mm | 45 mm | - | 80 mm | - | 45 mm | 4547359667288 | 42x80x45 | |||
AB40838 | 45 mm | 14 mm | - | 68 mm | - | 14 mm | - | 45x68x14 | |||
305803 C-2RS | - | - | - | - | - | - | 7316575313418 |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
|