
- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Cross Roller Bearing Cross Roller Slewing Ring Bearing Double Row Angular Contact Ball Slewing Ring
Home>Products>Cross Roller Slewing Ring Bearing>Excavator SK115SR ROTEC RING,SWING CIRCLE P/N:24100N7529F1

Excavator SK115SR ROTEC RING,SWING CIRCLE P/N:24100N7529F1
Excavator SK115SR ROTEC RING,SWING CIRCLE P/N:24100N7529F1 Engineering Calculator , Cross Roller Slewing Ring Bearing Manufacturing Service . 46.00 mm Width B Get Your Free. AMERICAN BEARING MFG.CORP.
What is Msk040b-0600-nn-s1-ug1-nnnn bearing cross reference?
- Rexroth
Msk040b-0600-nn-s1-ug1-nnnn
- 46.00 mm
- 1.00 mm
- 6200 rpm
- 30.000 mm
- 8000 rpm
- 68000 N
- 88400 N
- 1.50 mm
-
AMERICAN BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofExcavator SK115SR ROTEC RING,SWING CIRCLE P/N:24100N7529F1
Width B: | 46.00 mm | Fillet Radius rb: | 1.00 mm | Grease Speed Rating n1: | 6200 rpm |
Bore d: | 30.000 mm | Oil Speed Rating n2: | 8000 rpm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 68000 N |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 88400 N | Fillet Radius ra: | 1.50 mm | Outside Diameter D1: | 90.0000 mm |
Excavator SK115SR ROTEC RING,SWING CIRCLE P/N:24100N7529F1Products and services
Static Load Rating (kN): | 735 |
Clearance: | Standard |
Outside Diameter (mm): | 215mm |
Seals or Shields: | Open Type |
Dynamic Load Rating (kN): | 238 |
SKU: | 52230-nsk |
Availability: | In Stock |
Weight: | 10.40 KGS |
Inside Diameter (mm): | 130mm |
Grease Limiting Speed (r/min): | 900 |
How to Identify Excavator SK115SR ROTEC RING,SWING CIRCLE P/N:24100N7529F1 by Bearing Number
Sponsored products related to Excavator SK115SR ROTEC RING,SWING CIRCLE P/N:24100N7529F1 | ||||||||
D | l | b | T | A | s | L | G | |
18-65mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAE25NPPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSS-C28-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314VVC3E | - | - | - | - | - | - | - | - |
42BWD12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Msk040b-0600-nn-s1-ug1-nnnn | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM218210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ucc202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
535 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4008 | 61.913 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PEB22448H | - | - | - | - | - | - | - | - |
410311000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60052RSRC3 | 41 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Z2DB10VC-1-40B/100 | - | - | - | - | - | - | 387.35 mm | - |
6004-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.35mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
29691-65D10-000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ms600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
510018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GSX1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3074 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UBFD206J | - | - | - | - | - | - | - | - |
mac071c-0-ns-4-c/095-a-1/am154sg | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R900954660 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
nsk2051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C251-1116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R97- | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3kw | - | - | - | - | - | - | - | - |
22219EKC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06B | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM102605 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC400-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25B | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mk4 | 460 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4369901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zx850-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CASY-3714 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63112RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B14DX38, | - | - | - | - | - | - | - | - |
1968 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
16PC | - | - | - | - | - | - | - | - |
51116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50t/150t | - | - | - | - | - | - | - | - |
1962-1965 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mk2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
623 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTK1605-2.6ZZF+240L | - | - | - | - | - | - | - | - |
K75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71395sn2kvj1n0l111c2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
014-6559 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASE10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCM307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HA590036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FXW223E | - | - | - | - | - | - | - | - |
51112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995-1996 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R80 | - | - | 8.3 mm | - | - | - | - | - |
211558 | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZMC2104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z1S6C1-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AL159598 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
880tab-Rt | - | - | - | - | - | - | - | - |
FZ750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMS160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC207D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307RD | - | - | - | - | - | - | - | - |
N209EG | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202 | - | - | - | - | - | - | 711.2 mm | - |
E320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312J/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C1037 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BM6 | - | - | - | - | 110 mm | - | 380 mm | - |
230P | - | - | - | - | - | - | - | - |
2203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZA3105371 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
1967-1971 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SE3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
660 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M2X210CHB | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WRTE25V220L-41/6EG24K31/A5M | - | - | - | - | - | - | - | - |
R901005085 | - | - | - | - | - | - | 285.75 mm | - |
Hb4200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19pc | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VZ800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2FM63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT885 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GSXR400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE50TXE-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
K3vg63/112/180/280 | 1360 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ307MY | - | - | - | - | - | - | - | - |
512106 | - | - | - | - | - | - | 387.35 mm | - |
#63207LLBC3/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
KL250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XT600 | - | - | - | - | - | - | - | M 190x3 |
06000-06314 | - | - | - | - | - | - | 279.4 mm | - |
(4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3S214E | - | - | - | - | - | - | - | - |
261-308-120-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RB151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SY215-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09262-20044-000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17x47x14 | - | 14 mm | 8 mm | 132 mm | - | - | - | - |
20815011 | - | - | - | - | - | - | - | M 200x3 |
6006NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TS125N | - | - | - | - | - | - | - | - |
107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | 25.4 mm | 225.425 mm | - |
ADT383104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
76-79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205-2RS1/C3HT51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHP-12T; | - | - | - | - | - | - | - | - |
49790Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6226ZZSC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A11vlo190/260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HPVO118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6221 | - | - | - | - | - | - | 831.85 mm | - |
B22543HL | - | - | - | - | - | - | - | - |
51118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Har881TABFH) | - | - | - | - | - | - | - | - |
GN250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2T | - | - | - | - | - | - | - | - |
1600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM208K | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR32BUU | - | - | - | - | - | - | - | - |
YZF750R/SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
77R16 | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2007-2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10PCs | - | - | - | - | - | - | - | - |
RA20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D63VW1C1NYC | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRD-3446 | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - |
bs-s01l | - | - | - | - | - | - | - | - |
PF200B | - | - | - | - | - | - | - | - |
Er-G01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4" | - | - | - | - | - | - | - | - |
7318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1974 | - | - | - | - | - | - | - | - |
155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32005J | - | - | - | - | - | - | - | - |
11701-21033-03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5DCI4WD | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-8845 | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 | 160 mm | - | 6 mm | - | - | - | - | - |
P3U231N | - | - | - | - | - | - | - | - |
C50ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
5092M10 | - | - | - | - | - | - | 749.3 mm | - |
4we | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUGH0608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M16A | - | - | - | - | - | - | - | - |
1607DC | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Xwd5 | - | - | - | - | 9 mm | - | - | Tr 480x5 |
2012-2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T49570 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#HCE3KX200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LBF40UU | - | - | - | - | - | - | - | - |
MKD112B-058-KG1-BN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALL56226 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
511001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Compare similar Cross Roller Slewing Ring Bearing | ||||||||||
EAN | Noun | Bore | UNSPSC | Profile | Material | Inventory | Nominal Bore | |||
MB060040DU | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | ||
MM060065-040 | - | Bearing | 2.368 Inch | 60.145 Millimeter | 31171515 | Bushing No Flange | GAR-MAX | 0.0 | 2.362 Inch | 60 Millimeter | ||
MM060070-040 | - | Bearing | 2.368 Inch | 60.145 Millimeter | 31171515 | Bushing No Flange | GAR-MAX | 0.0 | 2.362 Inch | 60 Millimeter | ||
FM060065-040 | - | Bearing | 2.368 Inch | 60.145 Millimeter | 31171515 | Bushing No Flange | GAR-FIL | 0.0 | 2.362 Inch | 60 Millimeter | ||
FM060070-040 | - | Bearing | 2.368 Inch | 60.145 Millimeter | 31171515 | Bushing No Flange | GAR-FIL | 0.0 | 2.362 Inch | 60 Millimeter | ||
FFM050060040 | 0717905178573 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | ||
AAM060070040 | 0717905209505 | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
|