
- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Cross Roller Bearing Cross Roller Slewing Ring Bearing Double Row Angular Contact Ball Slewing Ring
Home>Products>Double Row Angular Contact Ball Slewing Ring>slew drive with hydraulic motor/slewing drive

slew drive with hydraulic motor/slewing drive
Can't find what you're looking for slew drive with hydraulic motor/slewing drive 1.5000 in bore diameter: ? Our 22400 lbs radial static load capacity: 5.8400 in bolt circle diameter: expert Double Row Angular Contact Ball Slewing Ring Representatives be in contact AMERICAN BEARING MFG.CORP. with you shortly!
HPVO91DS
- 22400 lbs
- 5.8400 in
- 1.5000 in
- Eccentric Collar
- 10 lbs
- Open
- 5.3800 in
- 2.9000 in
-
AMERICAN BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
slew drive with hydraulic motor/slewing driveSystems
radial static load capacity:: | 22400 lbs | bolt circle diameter:: | 5.8400 in | bore diameter:: | 1.5000 in |
locking device:: | Eccentric Collar | weight:: | 10 lbs | end type:: | Open |
overall length/diameter:: | 5.3800 in | overall width:: | 2.9000 in | manufacturer upc number:: | 883450161527 |
manufacturer catalog:: | Click here |
slew drive with hydraulic motor/slewing driveTechnology
slew drive with hydraulic motor/slewing drive Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 53308 |
Dimensione (mm) | 40x78x28.5 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 40 |
Diametro esterno (mm) | 78 |
Larghezza (mm) | 28,5 |
d | 40 mm |
D | 78 mm |
T | 28,5 mm |
d1 | 78 mm |
r min. | 1 mm |
A | 28 mm |
D1 | 42 mm |
R | 64 mm |
da min. | 63 mm |
Da max. | 55 mm |
ra max. | 1 mm |
Peso | 0,581 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 70 kN |
Carico statico di base (C0) | 135 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2200 r/min |
Categoria | Thrust Ball Bearing |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NSK |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.69 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Cuscinetto reggispinta | Yes |
Direzione singola o doppia | Single Direction |
Banded | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Classe di precisione | Non-Precision |
Descrizione dei componenti | Roller Assembly Plus Raceways |
Altre caratteristiche | Single Row | With Aligning Seat |
Descrizione lunga | 40MM Bore 1; 42MM Bore 2; 78MM Outside Diameter; 29MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; Non-Precision |
Pollici - Metrico | Metric |
Categoria | Thrust Ball Bearings |
UNSPSC | 31171552 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.08 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball Thrust |
URL del produttore | http://www.nskamericas.com |
Peso / LBS | 1.28089 |
Alesaggio 2 | 1.654 Inch | 42 Millimeter |
Diametro esterno | 3.071 Inch | 78 Millimeter |
Altezza complessiva con rondella di allineamento | 0 Inch | 0 Millimeter |
Altezza | 1.142 Inch | 29 Millimeter |
Alesaggio 1 | 1.575 Inch | 40 Millimeter |
ISR | 7.25 |
hidYobi | 53308 |
LangID | 1 |
D_ | 78 |
SREX | 0.05 |
C | 70 |
B_ | 28.5 |
Tavolo nascosto | ecat_NSSDTB |
Numero di giri dell'olio | 3400 |
SRE | 7.25 |
massa | 0.581 |
GRS rpm | 2200 |
ra | 1 |
SRIX | 0.05 |
D_a | 55 |
SRIN | 0 |
C0 | 135 |
SREN | 0 |
D_1 | 42 |
Prod_Type3 | TB_SD_WAS |
da | 63 |
DA_ | 13.494 |
Z_ | 12 |
yobi | 53308 |
A_ | 28 |
T3 | 28.5 |
SDM_ | 59 |
r | 1 |
KBRG | 5121 |
R_ | 64 |
slew drive with hydraulic motor/slewing drive Cad Models
Contact Us

- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Address763 South Layton Road Anderson Indiana 4621, U.S.A.
- Phone(Working Time)1-334-321-3200
- Fax
Related News
Can a bad CV joint cause death wobble? |
Can a rod knock Be Fixed? |
How much is it to replace front wheel bearings? |
Product Categories
- Cross Roller Bearing
- Cross Roller Slewing Ring Bearing
- Double Row Angular Contact Ball Slewing Ring
- Double Row Ball Slewing Ring Bearing
- IMO Slewing Ring Bearing
- JLG Lifts Slewing Bearing
- Kaydon Imperial Slewing Ring
- NSK Slewing Bearing
- RKS Slewing Bearing
- RKS Slewing Ring Bearing
- Rollix Slewing Ring
- Rotek Slewing Ring
- Rothe Erde Slewing Bearing
- Rothe Erde Slewing Ring Bearing
- Slew Drive
- Spherical Roller Bearing
- Three-Row Roller Slewing Ring Bearing
- Triple-Row Roller Slewing Ring Bearing
- URB Slewing Ring Bearing
- YRT Rotary Bearing
- Cross Roller Slew Bearing
- Four-Point Contact Ball Slewing Ring Bearing
- INA Slewing Ring Bearing
- PSL Slewing Ring
- Atlas air compressor bearing
- Air Conditioning bearing
- AC compressor bearings
- Ntn 6210 Bearing
- 6001 llu Bearing
- Fag 6207 c3 Bearing
- Ntn6203 Bearing