
- AMERICAN BEARING MFG.CORP.
- Cross Roller Bearing Cross Roller Slewing Ring Bearing Double Row Angular Contact Ball Slewing Ring
Home>Products>Double Row Ball Slewing Ring Bearing>High Precision PDE Type Solar Dual Axis Slew Drive

High Precision PDE Type Solar Dual Axis Slew Drive
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE 0793699092202 EAN SELECTION OF High Precision PDE Type Solar Dual Axis Slew Drive AMERICAN BEARING MFG.CORP. Concentric Collar Mounting Method FOR SALE.
- Hitachi
Ex520-3
- Concentric Collar
- 0793699092202
- Single Row | Normal
- Yes
- Inch
- M06110
- No
- 31171536
-
AMERICAN BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
High Precision PDE Type Solar Dual Axis Slew DriveDetails
Mounting Method: | Concentric Collar | EAN: | 0793699092202 | Other Features: | Single Row | Normal |
Relubricatable: | Yes | Inch - Metric: | Inch | Product Group: | M06110 |
Snap Ring: | No | UNSPSC: | 31171536 | Category: | Insert Bearings Cyli |
Weight / Kilogram: | 1 |
High Precision PDE Type Solar Dual Axis Slew DriveCode description
Material | 50mn | O.D | 1656mm | I.D | 1273mm |
Total Height | 135mm | External Hole Parameter | 36 | Inside Hole Parameter | 36 |
Teeth No. | 107 | Hardness | 56-62 Hr | Trademark | LDB |
Transport Package | Wooden Case | Specification | ISO | Origin | China |
HS Code | 8482109000 |
Relubricatable | Yes |
Other Features | Single Row | Normal |
Weight / LBS | 4.4 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Long Description | 2 Bolt Pillow Block; |
Manufacturer Internal Number | 123857 |
Bore | 1.313 Inch | 33.35 M |
Length Thru Bore | 1.531 Inch | 38.9 Mi |
Expansion / Non-expansion | Non-expansion |
Manufacturer Name | ABB MOTORS AND MECHA |
High Precision PDE Type Solar Dual Axis Slew Drive Technical Data
High Precision PDE Type Solar Dual Axis Slew Drive Interchange Guide | ||||||||
r | B | r1 | d1 | N1 | A3 | da | EAN | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075036351 |
BMM50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R978901065 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302 | - | - | - | - | 22 mm | 80 mm | - | - |
118011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6818VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
1600 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590077182 |
CR80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XV1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR814XPN020; | - | - | - | - | - | - | - | - |
7131KBN2JV00A0J111P3 | - | - | - | - | - | - | - | 0846802019396 |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1209FE | - | - | - | - | - | - | - | 0053893014098 |
GS89422 | - | - | - | - | - | - | - | 0053893553610 |
450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
438000003 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590648580 |
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3842542193 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MI5AI-3-30 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250365470 |
800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
493-12D1-2 | - | - | - | - | - | - | - | 4026677807892 |
VN2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011-2018 | - | - | - | - | - | - | - | 0662327958282 |
#1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(1 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450010276 |
60082RSC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Listing15T | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60A80A100A | - | - | - | - | - | - | - | - |
1210 | - | - | - | - | - | - | - | 4012802808612 |
450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | 0717905195976 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3189 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590614264 |
Ex520-3 | - | - | - | - | - | - | - | 0793699092202 |
1400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | 0692314473641 |
7205-TA | - | - | - | - | - | - | - | - |
E1226UMR | - | - | - | - | - | - | - | 0662460347615 |
125 | - | - | - | - | - | - | - | 7316574462032 |
HA590458 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1966-1971 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TN09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Td581w | - | - | - | - | - | - | - | - |
XV750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adc430129-Blue | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SR250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV46 | - | 3 mm | - | 47 mm | - | - | - | - |
Case18 | - | - | - | - | - | - | - | 0637410019096 |
FC1G | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVLB1016067W2 | - | - | - | - | - | - | - | 0888569034434 |
6E6160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
513290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Har2300) | - | - | - | - | - | - | - | - |
9380 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590089710 |
11pc | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006-2008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M5210TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
(2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
650 | - | - | - | - | - | - | - | 0029176016776 |
51208 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075115056 |
23 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250407699 |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450285056 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | 0662461009642 |
41231-37450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3022KMC481 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075009218 |
HSR-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W0133-1625625-NAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3PC | - | - | - | - | - | - | - | - |
202KL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23220 | - | - | - | - | - | - | - | 4012801162340 |
116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAR97654 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FZX750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5045 | - | - | - | - | - | - | - | 0846802041281 |
41.62057 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Har7100 | - | - | - | - | - | - | - | 4012802329308 |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cat320b | - | - | - | - | - | - | - | - |
5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08150-62007-000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62122RDTC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
520 | - | - | - | - | - | - | - | 0029176456299 |
6204 | - | - | - | - | - | - | - | 4012802733068 |
6015ZZE | - | - | - | - | - | - | - | - |
47681 | - | - | - | - | - | - | - | - |
158G5595 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL10pb1-40b | - | - | - | - | - | - | - | 0698210678357 |
350 | - | - | - | - | - | - | - | 0726166313425 |
23218mb | - | - | - | - | - | - | - | - |
41.63030 | - | - | - | - | - | - | - | 0782476479121 |
4wre10e32-12/24z4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W168 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63032RSNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | - | 4012801184168 |
6202-2NSL | - | - | - | - | - | - | - | 0029176587368 |
HSR35R | - | - | - | - | - | - | - | - |
H715345 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS-602-2BP-30-EN | - | - | - | - | - | - | - | 0087796180321 |
6BG1 | - | - | - | - | - | - | - | 0087796045132 |
3074 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHEY35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30312a | - | - | - | - | - | - | - | - |
1X | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002-2006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE6HA53/AG24NZ4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1977-1981 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210-Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075010573 |
25584 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SD2046 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL045013 | - | - | - | - | - | - | - | 0846802034313 |
17803 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(32 | - | - | - | - | - | - | - | 0053893143941 |
MS25 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075074643 |
2014-2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FZR1000 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675185626 |
RKS204040101001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSG-03-3C2-A100–50 | - | - | - | - | - | - | - | 4012801232845 |
1/2" | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7498N | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | 0.3 | - | 0.15 | - | - | - | 14.5 | - |
22220 | - | - | - | - | - | - | - | 0717905230646 |
DZ6DP1-31/25YV | - | - | - | - | - | - | - | - |
520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008LLBC3/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S | - | - | - | - | - | - | - | 0637401025440 |
HPV55T | - | - | - | - | - | - | - | - |
LCM3PP02V | - | - | - | - | - | - | - | - |
F35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLB6831R02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HA590476 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XV1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | 0662461360743 |
510072 | - | - | - | - | - | - | - | - |
37230-59035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
220-230 | - | - | - | - | - | - | - | 0053893045078 |
A6VM80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | 4012801194143 |
1200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9E-1B25-0537-1196 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WRPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dx380-9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4vg140ep4d1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M8x1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N0924JE-KPSB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRS9M | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18481 | - | - | - | - | - | - | - | 0053893842097 |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRB-1828 | - | - | - | - | - | - | - | 0662461345238 |
CSH01.1C-PB-ENS-NNN-NNN-S2-S-NN-FW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUGT2601/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203 | - | - | - | - | - | - | - | 0662461346204 |
PWB-A38887 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24032 | - | - | - | - | - | - | - | 0662327993481 |
007-10584 | - | - | - | - | - | - | - | 4549557057342 |
FEU316 | - | - | - | - | - | - | - | 0087796030886 |
Zx40, | - | - | - | - | - | - | - | 0806990049254 |
M86643 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ub2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GSX1200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N0921FE-KMSN | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV650 | - | - | - | - | - | - | - | 0662327984892 |
1971 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | 4026677697936 |
600 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590011148 |
dg4m4-32a-20-ja | - | - | - | - | - | - | - | - |
MS50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SME822503-A002-230 | - | - | - | - | - | - | - | 0846802080303 |
NY4960, | - | - | - | - | - | - | - | - |
Psvs-80 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250459247 |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sf-2 | - | - | - | - | - | - | - | 0662327425548 |
6302 | - | - | - | - | - | - | - | 4549557006494 |
6321 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(D3939) | - | - | - | - | - | - | - | - |
R900481624, | - | - | - | - | - | - | - | 0883450363174 |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 4026677850799 |
High Precision PDE Type Solar Dual Axis Slew Drive cross reference by manufacturer | |||||||||
m | T | B | R | d | C | a | |||
BK4520 | IR40X45X20,5 / Suitable inner ring | 72 g / Weight | - | - | - | 45 | - | - | |
BK4520 | - | - | - | - | - | 45 | 26 kN | - | |
25570/25520 | - | - | 23,812 mm | 25,4 mm | 3,6 mm | 36,512 mm | 19,05 mm | - | |
25570/25520D+X1S-25570 | - | - | 57,15 mm | - | 3,5 mm | 36,512 mm | 47,625 mm | - | |
25578/25520 | - | - | - | - | - | 42,862 mm | - | - | |
BK1520 | - | - | - | - | - | 15 | 20 mm | - | |
25580/25520 | - | - | 23,812 mm | 25,4 mm | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
|